Параметр | Значение |
---|---|
Тип | каменная вата в плитах |
Размеры | 600x1000x50 мм |
Количество в уп. | 8 шт |
Площадь одного листа | 0.6 м2 |
Площадь в упаковке | 4.8 м2 |
Объем в упаковке | 0.24 м2 |
Степень горючести | НГ |
Коэффициент | 0.035 Вт/(м⋅К) |
Коэффициент паропроницаемости | 0.3 г/(м²⋅сут) |
Водопоглощение по объему, не более | 1.5 % |
Плотность | 35 кг/м³ |
Представленный каталог цветов приведен для справки и составления общего представления о цветовой гамме RAL. Каталог имеет искажения цветовой гаммы и может отображать цвета на вашем мониторе не совсем точно в связи с разными цветовыми настройками и моделями мониторов.
Благодарим за заявку. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.